ไฟบีคอนแบบกระพริบ | GL10
รูปแบบแฟลช
【GL10-M1N-T】รุ่นควบคุมแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
- สามารถกำหนดรูปแบบแฟลชแต่ละสีที่แตกต่างกันได้ เพื่อสามารถระบุสถานะได้อย่างเหมาะสม (รูปแบบแฟลชต่อสีก็จะยังคงที่)
| รูปแบบการกระพริบ | ||
| การกระพริบสามครั้ง | ความเร็วสูง | (แดง) |
| การกระพริบสองครั้ง | ความเร็วปานกลาง | (เหลือง) |
| การกระพริบช้า | ความเร็วต่ำ | (เขียว) |
【GL10-M1NC1-T】โมเดลควบคุมการสื่อสาร CAN
- สามารถกำหนดค่ารูปแบบแฟลชได้ 13 รูปแบบ
- รูปแบบแฟลชในตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบทั่วไป(สามารถกำหนดค่ารูปแบบแฟลชแต่ละสีได้)
| รูปแบบการกระพริบ | ||
| การกระพริบสามครั้ง | ความเร็วสูง | (แดง)* |
| ความเร็วปานกลาง | (แดง) | |
| ความเร็วต่ำ | (แดง) | |
| การกระพริบสองครั้ง | ความเร็วสูง | (เหลือง) |
| ความเร็วปานกลาง | (เหลือง)* | |
| ความเร็วต่ำ | (เหลือง) | |
| การกระพริบครั้งเดียว | ความเร็วสูง | (เขียว) |
| ความเร็วปานกลาง | (เขียว) | |
| ความเร็วต่ำ | (เขียว) | |
| การกระพริบช้า | ความเร็วสูง | (เขียว) |
| ความเร็วปานกลาง | (เขียว) | |
| ความเร็วต่ำ | (เขียว)* | |
| ไฟติดต่อเนื่อง | (แดง)・(เหลือง)・(เขียว) | |
* การรวมกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรายงานสถานะ 3 ระดับใน 3 สี (แดง, เหลือง, เขียว) แนะนำโดย PATLITE
