อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20℃ ถึง +50℃ |
---|---|
ช่วงความชื้นใช้งาน | 90% RH หรือน้อยกว่า, ไม่มีการควบแน่น |
ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษา | -30℃ ถึง +60℃ |
ช่วยความชื้นในการเก็บรักษา | 90% RH หรือน้อยกว่า, ไม่มีการควบแน่น |
สถานที่ติดตั้ง | ใช้ภายในอาคาร |
ทิศทางการติดตั้ง | ตำแหน่งตั้งขึ้น |
มาตรฐานการป้องกัน*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 |
สภาพแวดล้อม | ตำแหน่งตั้งขึ้น |
ความต้านทานของฉนวน | มากกว่า 1MΩ ที่แรงดันไฟ DC 500V ระหว่างลีดไฟเข้าและโครงตัวเครื่อง |
ทนแรงดันไฟ | AC 500V เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วปลายสายไฟและโครงตัวเครื่องโดยฉนวนไม่ขาด (M2: AC1500V เป็นเวลา 1 นาที) |
อัตราการกระพริบ | 60 ±2 ครั้งต่อนาที |
ระดับเสียง | ประเภท LR5 85dB LR5 DC12Vประเภท 80dB |
การลดเสียง*2 | ลด -10dB สัมบูรณ์ |
สภาพแวดล้อม | เสียงออดเบอร์ 4 (แบบสวีป) จากทุกทิศทางที่ระยะ 1 ม. |
เสียงออด | 4 รูปแบบ*2 เบอร์ 1เสียงเป็นช่วงๆ เร็ว เบอร์ 2เสียงต่อเนื่อง เบอร์ 3สูงต่ำเร็ว เบอร์ 4เสียงสวีป |
เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ | NPN / PNP |
มาตรฐานความสอดคล้อง | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B คลาส A ●ระเบียบ RoHS (EN IEC 63000) ●ระเบียบ EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 |
*1: ประเภท LJ คือ IP54 *2: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าดิพสวิตช์ DIP *3: ยกเว้นประเภท KT แลละ M2 LJ
สี | แดง | เหลืองอำพัน | เขียว | น้ำเงิน | ขาว | |
---|---|---|---|---|---|---|
การใช้กระแสไฟ / กำลังไฟ | ประเภท | 0.04A/1W | ||||
สูงสุด | 0.045A/1.3W |
การใช้กระแสไฟ / กำลังไฟ | ประเภท | 0.04A/1W |
---|---|---|
สูงสุด | 0.3A/1.3W |